г.Курган, ул. Куйбышева, 144, строение 32
Рис.1
Рис.2
Рис.3
DN | Присоединение к трубопроводу | PN, МПа | Размеры, мм | n | Масса, кг | Рис. | ||||||||
L | H | D | D0 | D1 | D2 | D3 | b | d | ||||||
15 | Под приварку | 6,3 | 175 | 171 | 140 | - | 15 | - | 31 | - | - | - | 4,4 | 3 |
Фланцевое исп. 3 с ответными фланцами исп. 2 по ГОСТ 12821 | 271 | 105 | 12 | 75 | 19 | 16 | 14 | 4 | 10,1 | 2 | ||||
Фланцевое исп. 3 ГОСТ 12821 | 175 | 15 | 40 | 6,5 | 1 | |||||||||
20 | Под приварку | 6,3 | 190 | 188 | 200 | - | 20 | - | 38 | - | - | - | 6,1 | 3 |
Фланцевое исп. 3 с ответными фланцами ГОСТ 12821 исп. 2 ГОСТ 12815 | 304 | 125 | 18 | 90 | 26 | - |
18 |
4 | 14,2 | 2 | ||||
Фланцевое исп. 3 ГОСТ 12821 | 190 | - | 50,5 | 8,8 | 1 | |||||||||
25 | Под приварку | 6,3 | 200 | 198 | 200 | - | - | - | 46 | - | - | - | 6,8 | 3 |
Фланцевоеисп. 3 с ответными фланцами ГОСТ 12821 исп. 2 ГОСТ 12815 | 312 | 135 | 23 | 100 | 33 | 20 | 18 | 4 | 18,5 | 2 | ||||
Фланцевое исп. 3 ГОСТ 12821 | 200 | - | 57,5 | 10,7 | 1 | |||||||||
32 | Под приварку | 6,3 | 210 | 255 | 250 | - | 32 | - | 52 | - | - | - | 11 | 3 |
Фланцевое исп. 3 с ответными фланцами ГОСТ 12821 исп. 2 ГОСТ 12815 | 334 | 150 | 31 | 100 | 39 | 21 | 22 | 4 | 24,6 | 2 | ||||
Фланцевое исп. 3 ГОСТ 12821 | 210 | - | 66 | 14,9 | 1 | |||||||||
40 | Под приварку | 6,3 | 225 | 255 | 250 | - | 32 | - | 58 | - | - | - | 12 | 3 |
Фланцевое исп. 3 с ответными фланцами ГОСТ 12821 исп. 2 ГОСТ 12815 | 355 | 166 | 31 | 100 | 48 | 21 | 22 | 4 | 27 | 2 | ||||
Фланцевое исп. 3 ГОСТ 12821 | 225 | - | 76 | 18 | 1 |
Мы предлагаем выгодную цену
У вас не будет проблем с качеством продукции
Быстро и удобно. Минимальные сроки поставки, доставка до склада
Гарантия 24 месяца
Только сертифицированная продукция
Индивидуальный подход
Вся выпускаемая продукция сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ РФ, получено разрешение (№РСС 00-35145 от 16.07.2009г.) на применение производимого оборудования на территории РФ согласно перечню. Также имеются декларации о соответствии требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»